Пентен kmno4 h2so4. C3h6 kmno4. Диметилбутен kmno4 h2so4. C2h2 kmno4 h. Kmno4 строение. | Бутан kmno4 h2o. Ксилол kmno4 h2so4. Окисление kmno4 h2so4. C2h2 kmno4 h. Co kmno4 h2so4. |
Ch2 c ch3 ch3 kmno4 h2so4. C2h2 kmno4 h. C2h2 kmno4 h. Na2c2o4 h2so4. Бутан и kmno4. | Пентен 2 kmno4 h2so4. C2h4+h2. C2h2 kmno4 h2o овр. C2h2 kmno4 реакция. Этаналь kmno4. |
H2o2 kmno4 овр. C2h4 kmno4 реакция. Ch3-c тройная связь ch h2o. C2h4 kmno4 h2so4. C6h12o6 kmno4 h2so4 co2 mnso4 k2so4 h2o электронный баланс. | C4h6 kmno4 h2o. Пропилен kmno4 h2o. C2h2 kmno4 h. Циклопентен kmno4 h2o. C2h4o kmno4. |
Лимонен kmno4 h2so4. C2h2 kmno4. C2h2 kmno4 h. Ch3ch2ch2oh kmno4 h2so4 электронный. Ch2 ch ch ch2 kmno4 h2o. |
Бутен kmno4 h2o. C2h6 kmno4 h2o. C2h2 kmno4 h. C2h2 kmno4 h2so4. Ацетилен kmno4 h2o. | C6h12 kmno4 h2so4. Kmno4+h2o+c6h12o6. Na2so4 kmno4 h2o. Бутан kmno4 h2so4 реакция. C2h6+o2 овр. |
C2h4o kmno4 h2o. Ch2 ch2 kmno4 koh овр. Na2c2o4 kmno4. C2h2 kmno4 h. Kmno4 h2so4 цвет. | Acidic acid h2c2o4. C2h2 kmno4 h. H2c2o4 kmno4 h2so4. Составление овр. C2h2 kmno4 h. |
C2h4o kmno4 h2o. C2h2 kmno4 h. Этаналь kmno4 h2so4. C2h2 kmno4 h. C2h2 kmno4 h. | Kmno4 цвет. C3h6o3 kmno4 h2so4. C2h2 kmno4 h. Chтройная связьc- ch3 + kmno4. Гексен 2 kmno4 h2so4. |
C2h2 kmno4 h. C2h2 kmno4 h. Пропилен окисление. Гексен 1 kmno4 h2so4. C2h2 kmno4 h. | C2h2 kmno4 h. C2h2 kmno4 h. Ch тройная связь c ch3 kmno4 h2o. Ацетилен kmno4 h2so4. C2h4 kmno4 h2o овр. |
Этиленгликоль kmno4. Стирол kmno4 h20. C2h2 kmno4 h2so4. Образование kmno4. C2h4 kmno4 h2o. | C2h2 kmno4 h. Co kmno4 h2so4. C2h2 kmno4 h. C2h2 kmno4 h. Na2so4 kmno4 h2o. |
C2h4 kmno4 h2o. C2h2 kmno4 h2o овр. C4h6 kmno4 h2o. C2h2 kmno4 h. C2h2 kmno4 h. | Ацетилен kmno4 h2so4. Chтройная связьc- ch3 + kmno4. C2h2 kmno4 h. C6h12o6 kmno4 h2so4 co2 mnso4 k2so4 h2o электронный баланс. Kmno4+h2o+c6h12o6. |
Ch2 ch ch ch2 kmno4 h2o. Kmno4 строение. C2h2 kmno4 h. Пропилен kmno4 h2o. C2h4 kmno4 h2so4. |